マージリクエストをCSVにエクスポート
GitLab 13.6で導入されました。
プロジェクトのマージリクエストから収集したすべてのデータを、カンマ区切りの値(CSV) ファイルにエクスポートします。
マージリクエストを CSV ファイルにエクスポートするには、次の手順を実行します:
- 左のサイドバーで「検索」または「移動」を選択してあなたのプロジェクトを検索します。
- コード > マージリクエストを選択します。
- 検索またはフィルタを追加します。これにより、CSVファイルのサイズを15MBの制限以下に抑えることができます。この制限により、ファイルをさまざまな電子メールプロバイダに電子メールで送信できるようになります。
- アクション({ellipsis_v})] > [CSVとしてエクスポート]を選択します。
- エクスポートするマージリクエストの数が正しいことを確認します。
- マージリクエストをエクスポートを選択します。
CSV 出力
CSV ファイルの属性を次の表に示します。
| カラム | 説明 |
|---|---|
| タイトル | マージリクエストタイトル |
| 説明 | マージリクエストの説明 |
| MR ID | MRiid
|
| URL | GitLab上のマージリクエストへのリンク |
| State | オープン、クローズ、ロック、マージ |
| ソースブランチ | ソースブランチ |
| ターゲットブランチ | ターゲットブランチ |
| ソースプロジェクトID | ソースプロジェクトのID |
| ターゲットプロジェクトID | 対象プロジェクトのID |
| Author | マージリクエスト作成者のフルネーム |
| Author Username | 作成者のユーザー名(@は省略可 |
| 担当者名 | マージリクエストの担当者のフルネーム。,
|
| 担当者名 | 担当者のユーザー名(@は省略可 |
| 承認者 | 承認者のフルネーム。,
|
| 承認者ユーザー名 | 承認者のユーザー名(@は省略可 |
| マージユーザー | マージユーザーのフルネーム |
| マージユーザー名 | マージユーザーのユーザー名(@は省略)。 |
| マイルストーンID | マージリクエストマイルストーンのIDです。 |
| 作成日時(UTC) | 書式YYYY-MM-DD HH:MM:SS
|
| 更新日時(UTC) | フォーマットYYYY-MM-DD HH:MM:SS
|
GitLab 14.7以前では、最初の2つのカラムがMR ID とURL、GitLabにインポートする際にイシューが発生していました。